| Стоимость услуг юриста по жилищным спорам |
| № п/п | Наименование | Стоимость в руб. |
| 1. | Ведение судебного жилищного дела – полное сопровождение дела | от 30 000 |
| 2. | Ведение судебного жилищного дела в кассационной инстанции – полное сопровождение дела | от 30 000 |
| 3. | Ведение судебного жилищного дела в судебной надзорной инстанции – полное сопровождение дела | от 30 000 |
| 4. | Ведение судебного жилищного дела о признании права собственности на недвижимое имущество (дом, квартира, гараж, машиноместо) – (до получения решения суда) | от 30 000 |
| 5. | Иные судебные жилищные споры и судебные споры о признании права собственности на недвижимое имущество | индивидуально |
| 6. | Признание гражданина утратившим (не приобретшим) права пользования | от 30 000 |
| 7. | Переход права собственности на жилое помещение в порядке наследования | от 30 000 |
| 8. | Раздел жилого помещения, определение и выделение доли | от 30 000 |
| 9. | Рента (в т.ч. расторжение договора ренты, признание недействительным договор ренты) | от 5 000 |
| 10. | Ведение судебного жилищного дела по спорам о долевом строительстве, взыскание неустойки, возмещение ущерба, компенсация морального вреда | 40% |
| 11. | Опросы регистрации по месту жительства | от 20 000 |
| 12. | Составление искового заявления по жилищным вопросам | от 5 000 |
| 13. | Сопровождение сделок по отчуждению/приобретению недвижимости | от 20 000 |
| 14. | Признание права собственности на жилое помещение в судебном порядке | от 30 000 |
| | |
| Стоимость услуг юриста по семейным спорам |
| № п/п | Наименование | Стоимость в руб. |
| 1 | Составление искового заявления | от 10 000 |
| 2 | Ведение судебного семейного дела в суде первой инстанции | от 30 000 |
| 3 | Ведение судебного семейного дела в апелляционной инстанции | от 40 000 |
| 4 | Ведение судебного семейного дела в кассационной инстанции | от 50 000 |
| 5 | Ведение судебного семейного дела в судебной надзорной инстанции | от 50 000 |
| 6 | Составление частной, апелляционной, кассационной, надзорной жалобы, отзыва (возражений) на жалобу | от 20 000 |
| | |
| Стоимость услуг юриста по трудовым спорам |
| № п/п | Наименование | Стоимость в руб. |
| 1 | Составление искового заявления о восстановления на работе/изменений даты и формулировки увольнения/взыскания заработной платы | от 10 000 |
| 2 | Ведение дела по взысканию заработной платы | от 40 000 |
| 3 | Ведение дела по восстановлению на работе | от 40 000 |
| 4 | Ведение дела по отмене приказов о наложении дисциплинарных | от 40 000 |
| 5 | Ведение дела об истребовании документов | от 40 000 |
| 6 | Ведение дела о взыскании надбавок | от 30 000 |
| 7 | Составление трудового договора | от 5 000 |
| до 20 000 |
| | |
| Стоимость услуг юриста по наследственным спорам |
| № п/п | Наименование | Стоимость в руб. |
| 1 | Оформление наследства через суд | от 50 000 |
| 2 | Установление долей наследства | от 40 000 |
| 3 | Оформление фактически принятого наследства | от 30 000 |
| Прочие судебные услуги в получении наследства |
| 4 | Установление факта принятия наследства через суд | от 30 000 |
| 5 | Наследство по суду | от 50 000 |
| · признание завещания недействительным |
| · раздел наследуемого имущества |
| 6 | Восстановление пропущенного срока вступления в наследство через суд | от 30 000 |
| 7 | Восстановление утерянных (утраченных) документов | от 30 000 |
| 8 | Составление искового заявления | от 10 000 |
| 9 | Установления факта родства родства через суд для вступления в права наследования | от 30 000 |
| | |
| Стоимость услуг юриста по защите в суде |
| № п/п | Наименование | Стоимость в руб. |
| 1 | Составление искового заявления | от 5 000 |
| до 30 000 |
| 2 | Составления отзыва на исковое заявление | от 10 000 |
| 3 | Составление заявлений ходатайств в суд | от 5 000 |
| 4 | Составление апелляционной жалобы | от 20 000 |
| 5 | Составление кассационной жалобы | от 20 000 |
| 6 | Составление надзорной жалобы | от 20 000 |
| 7 | Составление заявления о рассрочке исполнения решения | от 5 000 |
| 8 | Ознакомление с делом | от 5 000 |
| 9 | Обжалования решения (определения) | от 20 000 |
| 10 | Участие в одном заседание | от 15 000 |
| 11 | Ведение судебного дела (1-я инстанция) | от 20 000 |
| 12 | Ведение дел в судах апелляционной и кассационной инстанциях | от 20 000 |
| 13 | Подготовка исковых и иных заявлений в Арбитражный суд | от 20 000 |
| 14 | Подготовка апелляционной, кассационной и надзорной жалобы в Арбитражный суд | от 20 000 |
| 15 | Подготовка отзыва на исковое заявление в арбитражный суд | от 20 000 |
| 16 | Комплексное ведение дела (независимо от количества судебных заседаний) и подготовка всех необходимых документов (иск, отзыв, заявления, ходатайства и т.д.) | от 50 000 |
| 17 | Отмена судебного приказа | от 20 000 |
| | |
| Стоимость услуг адвоката |
| № п/п | Наименование | Стоимость в руб. |
| 1 | Устная консультация по одному уголовному делу | |
| · физические лица | 5 000 |
| · юридические лица | 10 000 |
| · правовой анализ представленных документов и информация от доверителя на предмет судебных перспектив | 15,000 |
| 2 | Представительство интересов свидетеля в уголовном деле (1 судодень) | от 15 000 |
| 3 | Представительство потерпевшего в уголовном деле | от 60 000 |
| · подготовка и участие (1 судодень) | от 20 000 |
| 4 | Защита интересов подозреваемого, обвиняемого, подсудимого по уголовному делу | от 20 000 |
| · участие на предварительном следствие (1 судодень) | |
| · подготовка и участие в судебном заседание по избранию меры пресечения (1 судодень) | от 20 000 |
| · составление жалоб на постановления меры пресечения | |
| · участие в суде по апелляционной жалобе на постановление о мере пресечения | от 20 000 |
| · ознакомление с протоколом судебного заседания | от 20 000 |
| · составление апелляционной жалобы на приговор суда 1 инстанции | |
| · участие суде первой инстанции: мировой суд, районный суд (1 судодень) | от 25 000 |
| от 25 000 |
| |
| от 35 000 |
| |
| от 35 000 |
| 5 | Посещение подзащитного (одно посещение) | |
| · СИЗО | от 15 000 |
| · ИВС | от 15 000 |
| 6 | Апелляционное и кассационное обжалование: | |
| · Представительство интересов в апелляционной, кассационной инстанции по жалобам на постановление судов, вынесенных в порядке ст. 125 УПК РФ | |
| · Представительство интересов в апелляционной, кассационной инстанции при обжаловании приговоров (итоговых судебных актов) | |
| · Участие в апелляционной инстанции Верховного суда РФ (1 судодень) | от 30 000 |
| |
| |
| от 50 000 |
| |
| от 100 000 |
| 7 | Процессуальные действия по исполнению приговора: | |
| · Посещение осужденного в ИК | от 30 000 |
| · Составление ходатайства об УДО | от 30 000 |
| · Защита в суде по уголовным делам при рассмотрении дела по вопросу УДО (1 судодень) | от 25 000 |
| |
| | |
| Оказание услуг по банкротству |
| № п/п | Наименование | Стоимость в руб. |
| 1 | Оказание услуг по банкротству | 110,000 |
| 2 | Издержки: | |
| · Вознаграждение арбитражного управляющего | 25 000 |
| · Расходы на процедуру банкротства | 20 000 |
| · Почтовые расходы | от 5 000 |
| · Заказать справку ЕГРН | 1740 |
| · Заказать справку ЕГРН (супруг, супруга) | 1740 |
| · Заказать справку ЗАГС | 500 |
| 3 | Бракоразводный процесс | 30 000 + госпошлина |
| 4 | Представительство в суде по договору дарения | 30 000 + госпошлина |
| 5 | Представительство в суде по долговой расписке | 30 000 + госпошлина |
| 6 | Написания пояснение в Арбитражный суд | от 20 000 |
| 7 | Вступление в реестр требование кредиторов | 20 000 + госпошлина |